تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المستشعر: | السيليكون المبرد Amorphns FPA | فوف: | 9.3 درجة × 7 درجة (40 مم) |
---|---|---|---|
حجم المستشعر: | 17 ميكرون | إخراج HD-SDI: | نعم |
حماية الدخول: | IP67 | كشف المدى: | 5400 م |
الرطوبة في العمل: | -25 درجة مئوية - +55 درجة مئوية | تقريب بصري: | 30X |
إبراز: | كاميرات الأمن البحرية,وكاميرا الأمن القارب |
IP SDI الأبيض بدون طيار / التصوير الحراري كاميرا PTZ مع كشف المدى 5400 متر
خاصية
※ مستشعر التصوير الحراري غير المبرد Amorphns Silicon FPA
※ قرار الكامير الحراري384 × 288/640 × 480 مع زووم بصري 25 هرتز / 30 هرتز ، 30X زووم بصري
※ تتبع الرادار وتتبع الفيديو اختياري
※ يحافظ التثبيت الرقمي على جودة فيديو ثابتة حتى في الأحوال الجوية السيئة
switch التبديل التلقائي بين كاميرا ضوء النهار وكاميرا التصوير الحراري ، صور حرارية واضحة ومستمرة
※ توفر المؤشرات على الكاميرا الحرارية وكاميرا ضوء النهار معلومات دقيقة عن الملاحة
※ دعم تجميد التصوير عند الطلب لعرض مزيد من التفاصيل لصور محددة
تطبيق
تطبق على نطاق واسع على مركبة الشرطة / العسكرية ، والمراقبة البحرية ، ومركبة إنفاذ القانون ، ومركبة الطوارئ ، ومركبة مكافحة الحرائق ، إلخ ...
تخصيص
نموذج رقم: | PATC-FZ319S3002GT | PATC-FZ340S3002GT | PATC-FZ619S3002GT | PATC-FZ640S3002GT |
كاميرا التصوير الحراري | ||||
نوع الاستشعار | السيليكون المبرد Amorphns FPA | |||
الفرقة العاملة | 8μm ~ 14μm | |||
الدقة | 384 × 288 | 640 × 480 | ||
حجم المستشعر | 17 ميكرون | |||
NETK (300 ألف) | m60mk | |||
فوف | 19 مم: 19.5 درجة × 14.7 درجة | 40 ملم: 9.3 درجة × 7 درجة | 19 ملم: 32.0 درجة × 24.2 درجة | 40 ملم: 15.5 درجة × 11.6 درجة |
كشف المدى | السيارة: 2570 م الرجل: 550 م | السيارة: 5400 م الرجل: 1170 م | السيارة: 2570 م الرجل: 550 م | السيارة: 5400 م الرجل: 1170 م |
نطاق الاعتراف | السيارة: 640 م الرجل: 130 م | السيارة: 1350 م الرجل: 290 م | السيارة: 640 م الرجل: 130 م | السيارة: 1350 م الرجل: 290 م |
عرض الفيديو | أسود ساخن / أبيض ساخن | لوحات بيضاء ساخنة / سوداء ساخنة / ملونة | ||
تقريب رقمي | 1X ، 2X ، 4X | |||
كاميرا تصوير ضوء النهار | ||||
مستشعر الفيديو | 1 / 2.8 "SONY" Exmor R "CMOS ، 2.13 ميجابيكسل | |||
تكبير | Optical: 30X; بصري: 30X ؛ Digital:12X رقمي: 12 مرة | |||
عدسة | f = 4.3 مم - 129 مم ، F1.6.-F4.7 | |||
عرض الزاوية | 63.7 درجة (عرض) - 2.3 درجة (عن بعد) | |||
الحد الأدنى من الإضاءة | Color: 0.35Lux; اللون: 0.35Lux ؛ Mono:0.013Lux أحادي: 0.013Lux | |||
S / N نسبة | لا يقل عن 50 ديسيبل | |||
WDR | تشغيل / إيقاف | |||
BLC | تشغيل / إيقاف | |||
DNR | 1-5 خطوة / إيقاف | |||
ليلا نهارا | دليل السيارات | |||
نطاق عموم | 360 درجة مستمرة | |||
بان سبيد | Control speed: 0.04° - 100°/s; سرعة التحكم: 0.04 درجة - 100 درجة / ثانية ؛ Preset speed: 100°/s السرعة المعينة مسبقا: 100 درجة / ثانية | |||
نطاق الإمالة | -15 درجة - 90 درجة (انعكاس تلقائي) | |||
سرعة الميل | Control:0.04° - 90°/s, adjustable; التحكم: 0.04 درجة - 90 درجة / ثانية ، قابل للتعديل ؛ Preset Speed: 90°/s سرعة الضبط المسبق: 90 درجة / ثانية | |||
المعد مسبقا | 256 | |||
دقة مسبقة الضبط | ± 0.2 درجة | |||
الاستقرار الرقمي | استقرار رأسي أحادي المحور | |||
شبكة الاتصال | ||||
دقة كاميرا ضوء النهار | PAL: 1080p25, 720p50,720p25; PAL: 1080p25 ، 720p50 ، 720p25 ؛ NTSC:1080p30,720p60,720p30 NTSC: 1080p30،720p60،720p30 | |||
قرار الكاميرا الحرارية | PAL: 720 x 576; PAL: 720 × 576 ؛ NTSC: 720 x 480 NTSC: 720 × 480 | |||
ضغط الفيديو | H.264 | |||
بروتوكولات الشبكة | HTTP ، RTSP ، TCP ، UDP ، ONVIF | |||
عرض مباشر متزامن | حتى 10 | |||
تيار مزدوج | الدعم | |||
واجهة الفيديو | Dual SDI / Dual CVBS | |||
جنرال لواء | ||||
واجهة التحكم | RS-485 | |||
العنوان | 0 - 255 | |||
بروتوكول الاتصالات | PELCO-P / PELCO-D (التكيف الذاتي) | |||
معدل الباود | 2400 بت في الثانية ، 4800 بت في الثانية ، 9600 بت في الثانية ، 19200 بت في الثانية (التكيف الذاتي) | |||
الجهد االكهربى | DC 10.8 - 32 فولت | |||
قوة | 35 واط / 50 واط | |||
درجة حرارة العمل | -25 درجة مئوية - +55 درجة مئوية | |||
كود IP | IP67 | |||
الأبعاد | 90190 (مم) × 275 (مم) | |||
وزن | 6.3 ± 0.1 كجم |
ملحق
[عدل]رسم البعد
صورة من كاميرا التصوير الحراري
اتصل شخص: Mrs. Nancy
الهاتف :: 86-755-26007301
الفاكس: 86-755-23324921