تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| PATC - Z31936: | دقة 384 × 288 ، عدسة حرارية 19 ملم | PATC - Z34036: | دقة 384 × 288 ، عدسة حرارية 40 ملم |
|---|---|---|---|
| PATC - Z62536: | دقة 640 × 288 ، عدسة حرارية 19 ملم | PATC - Z64036: | دقة 640 × 288 ، عدسة حرارية 40 ملم |
| اللون: | أبيض وأسود | الماديه: | حالة الألومنيوم PTZ |
| ضوء النهار كاميرا التكبير: | 36X | تكبير الكاميرا الحرارية: | تقريب رقمي 4X |
| تسليط الضوء: | marine security cameras,boat security camera |
||
البحرية التناظرية عموم / الميل / Zilt كاميرا التصوير الحراري يوم وليلة الكشف عن مع 36X وحدة ضوء النهار
المميزات
※ ما يصل إلى 640 * 480 تصوير حراري عالي الحساسية ، 1717μm ، NETD 60mK
zoom HAD 36X وحدة التكبير البصري المتكاملة ، 550TVL
case علبة ألمنيوم PTZ ذات مقاومة عالية ، دليل كامل على الطقس ، مؤشر IP يصل إلى IP67
def جهاز إزالة الضباب المدمج ، نطاق درجة حرارة العمل -20 درجة مئوية - 55 درجة مئوية
※ 3 مخرجات الفيديو: الفيديو الحراري والفيديو المرئي وتبديل الفيديو
PT نظام PTZ دقيق مع عزم دوران عالٍ ، ودقة تحديد موقع PTZ تصل إلى +/- 0.2 درجة
※ بروتوكول والباود معدل التكيف الذاتي ، ودعم عنوان لينة
※ نظام التخميد الاختياري للتطبيقات الصعبة
※ صورة الوجه لحامل الوقوف / السقف
المواصفات الفنية
| نموذج رقم: | PATC-Z31936 | PATC-Z34036 | PATC-Z62536 | PATC-Z64036 |
| كاميرا التصوير الحراري | ||||
| نوع الاستشعار | Amorphns غير المبرد السيليكون FPA | |||
| الدقة | 384 × 288 | 384 × 288 | 640 × 480 | 640 × 480 |
| حجم الاستشعار | 17μm | |||
| الارتكاز | 19MM | 40MM | 25MM | 40MM |
| التركيز | ثابت | |||
| معدل إطار الصورة | 50 هرتز (PAL) / 60 هرتز (NTSC) | |||
| NETC (300K) | 60mK | |||
| فوف | 19.5 درجة × 14.7 درجة | 9.3 درجة × 7 درجة | 32 درجة × 24.2 درجة | 15.5 درجة × 11.6 درجة |
| كشف المدى | مركبة: 2570 م ؛ الرجل: 550 متر | السيارة: 5400 متر رجل: 1170 متر | المركبة: 3380 م رجل: 735 م | السيارة: 5400 متر رجل: 1170 متر |
| مجموعة الاعتراف | السيارة: 640 م رجل: 130 م | السيارة: 1350 متر رجل: 290 متر | السيارة: 845 م رجل: 180 م | السيارة: 1350 متر رجل: 290 متر |
| تقريب رقمي | 1X ، 2X ، 4X | |||
| ضوء النهار التصوير الكاميرا | ||||
| جهاز استشعار الفيديو | 1/4 "SONY EX-View HAD CCD | |||
| بكسل فعالة | PAL: 750 (H) × 582 (V) ؛ NTSC 768 (H) × 494 (V) | |||
| الدقة | 550TVL | |||
| نظام الفيديو | PAL / NTSC | |||
| تكبير | بصري: 36X ؛ الرقمية: 12X | |||
| عدسة | f = 3.4 مم - 122.4 مم ، F16.-F4.5 | |||
| عرض زاوية | 57.8 درجة (واسعة) - 1.8 درجة (عن بُعد) | |||
| Min.Illumination | اللون: 1.4Lux. أحادية: 0.01Lux | |||
| WB | تلقاءي | |||
| التركيز | دليل السيارات | |||
| قزحية | دليل السيارات | |||
| S / N نسبة | ما لا يقل عن 50 ديسيبل | |||
| WDR | نعم | |||
| BLC | تشغيل / إيقاف | |||
| ثبات الصوره | تشغيل / إيقاف | |||
| DNR | 1 - 5 خطوة / إيقاف | |||
| ليلا نهارا | دليل السيارات | |||
| PTZ | ||||
| عموم المدى | 360 درجة مستمرة | |||
| سرعة عموم | سرعة التحكم: 0.04 درجة - 90 درجة / ثانية ؛ سرعة محددة مسبقا: 120 درجة / ثانية | |||
| مدى الميل | -15 ° - 90 ° (فليب تلقائي) | |||
| سرعة الميل | التحكم: 0.3 درجة - 60 درجة / ثانية ، قابل للتعديل ؛ سرعة محددة مسبقا: 90 درجة / ثانية | |||
| المعد مسبقا | 256 | |||
| مسبقا مسبقا | ± 0.2 درجة | |||
| جنرال لواء | ||||
| إخراج الفيديو | 1 قناة التصوير الحراري الفيديو. 1 قناة الفيديو المرئي. 1 قناة تبديل الفيديو | |||
| عنوان | 0 - 255 | |||
| استهلاك الطاقة | 35W / 50W (سخان على) | |||
| درجة حرارة العمل | -25 درجة مئوية - + 65 درجة مئوية | |||
| الجهد االكهربى | DC24V | |||
| رمز IP | IP67 | |||
| المضادة للاهتزاز | عموم 9G ، الميل 15G | |||
| مقاومة الرياح | 180 كم / ساعة | |||
| الأبعاد | قياسي: Φ190 (مم) × 275 (مم) ؛ مع المثبط: 90190 (مم) × 300 (مم) | |||
| وزن | 6 كيلوجرام w / o المثبط. 7 كجم مع المثبط (اختياري) | |||
صورة الكاميرا الحرارية
كاميرات
اتصل شخص: Nancy