تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| زووم بصري: | 28X | Digital ارتفاع مفاجئ: | 12x |
|---|---|---|---|
| القرار: | 550TVL | عدسة: | F1.6-F4.5، f = 3.4-122.4mm |
| منظر زاوية: | 57.8 ° (عرض واسع) إلى 1.7 ° (عن بعد) | ضوء أبيض: | 60m |
| الجهد االكهربى: | DC10.8-28V | وزن: | 4.9kg |
| تسليط الضوء: | marine security cameras,marine surveillance camera |
||
سوني EX - عرض HAD CCD حالة الألومنيوم الأبيض الضوء البحري PTZ الكاميرا 550 TVL القرار 28X / 36X زووم بصري
المواصفات الفنية
| نموذج رقم: | PAC-S3601P (N) الأشعة تحت الحمراء | PAC-S2801P (N) الأشعة تحت الحمراء |
| الة تصوير | ||
| مستشعر الصور | 1/4 "SONY EX-View HAD CCD | |
| بكسل الفعال | PAL: 752 (H) x 582 (V)؛ NTSC: 768 (H) × 494 (V) | |
| القرار | 550TVL | |
| تقريب بصري | 36X | 28X |
| تقريب رقمي | 12X | |
| الحد الأدنى من الإضاءة | 0.01Lux (إطفاء الأنوار) ؛ 0 لوكس (أضواء على) | 0.0015Lux (إطفاء الأنوار) ؛ 0 لوكس (أضواء على) |
| توازن اللون الأبيض | تلقاءي | |
| التركيز | دليل السيارات | |
| مكشف | دليل السيارات | |
| S / N نسبة | لا تقل عن 50 ديسيبل | |
| BLC | تشغيل / إيقاف | |
| WDR | تشغيل / إيقاف | لا |
| تثبيت الصورة الرقمية | تشغيل / إيقاف | |
| الحد من الضوضاء الرقمية | 1-5 خطوات / إيقاف | |
| ليلا نهارا | نعم فعلا | |
| عدسة | F1.6 - F4.5 ، f = 3.4 - 122.4mm | F1.35 - F3.7 ، f = 3.5 - 98mm |
| عرض زاوية | 57.8 ° (عرض واسع) إلى 1.7 ° (عن بعد) | 55.8 درجة (عرض واسع) إلى 2.1 درجة (عن بعد) |
| PTZ | ||
| عموم المدى | 360 درجة مستمر | |
| عموم السرعة | 0.04 درجة - 90 درجة / ثانية ، قابل للتعديل | |
| نطاق الإمالة | -15 درجة - 90 درجة (فليب تلقائي) | |
| إمالة السرعة | 0.3 درجة - 60 درجة / ثانية ، قابل للتعديل | |
| السرعة مسبقا | المقلاة: 120 درجة / ثانية ؛ الإمالة: 90 درجة / ثانية | |
| مسبقا | 256 | |
| مسبقا التكليف | ± 0.05 ° | |
| ضوء الأشعة تحت الحمراء | ||
| IR Wave Lenth | 850NM / 940NM | |
| مصباح الطاقة (مع سائق) | 30W (850nm) / 15W (940nm) | |
| قوة الضوء / السطوع | 10W (850nm) / 5W (940nm) | |
| نطاق | 120m (850nm) / 60M (940nm) | |
| مفتاح كهربائي | دليل السيارات | |
| جنرال لواء | ||
| بالاتصالات. جهة تعامل | RS485 | |
| بروتوكول | PELCO-P / PELCO-D (ذاتية التكيف) | |
| عنوان | 0 - 255 | |
| معدل الباود | 2400 بت في الثانية و 4800 بت في الثانية و 9600 بت في الثانية و 19200 بت في الثانية (ذاتية التكيف) | |
| استهلاك الطاقة | 20W (Defogger and lights off)؛ 40W (Defogger on و lights off)؛ 70W (مضلع وأضواء) | |
| درجة حرارة العمل | -25 درجة مئوية - +65 درجة مئوية | |
| الجهد االكهربى | DC10.8V - 28V | |
| رمز IP | IP67، TVS، Anti-Surge | |
| الأبعاد | المعيار: Φ190 (مم) × 275 (ملم) ؛ مع دامبير: Φ190 (مم) × 300 (مم) | |
| وزن | المعيار: 4.9 كجم. اختياري: 5.65 كجم (مع مخمد) | |
الميزات
※ حالة الألومنيوم PTZ مع قوة عالية
※ فهرس IP يصل إلى IP67 ، دليل الطقس الكامل
※ Power aux نظام IR ، يصل إلى 120 متر
※ ممسحة نافذة مخفية سلسة مع سرعة قابلة للتعديل
def مدمج defogger
※ تصميم جديد لنظام القيادة ، PTZ تحديد المواقع بدقة تصل إلى +/- 0.05 درجة
※ معدل Baud ، بروتوكول التكيف الذاتي
image تثبيت الصورة الرقمية (DIS)
※ صورة الوجه لتركيب / سقف جبل
※ اليوم / الليلة (ICR)
※ 10.8 - 28 فولت مدخلات الجهد
※ إﻳﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ

اتصل شخص: Nancy